Distante rutiere cu planificator ruta si harta Franta - Calculeaza care sunt cele mai scurte rute dintre doua localitati din Franta.
Incepeti cautarea unei rute introducand punctul de START si cel de SOSIRE, precum si puncte intermediare. Pentru a vizualiza harta pe dispozitive mobile, apasati butonul X pentru ascunderea instructiunilor.
Pornește Planificatorul de Rute
Distantele intre principalele localitati din Franta:
Distanta de la orasul | Pana la orasul | Distanta (km) |
Paris (Île-de-France) | Marseille (Provența-Alpi-Coasta de Azur) | 662.46 |
Lyon (Ron-Alpi) | Toulouse (Midi-Pyrénées) | 359.74 |
Nisa (Provența-Alpi-Coasta de Azur) | Nantes (Pays de la Loire) | 789.21 |
Strasbourg (Alsacia) | Montpellier (Languedoc-Roussillon) | 629.02 |
Bordeaux (Aquitaine) | Lille (Nord-Pas-de-Calais) | 699.58 |
Rennes (Brittany) | Reims (Champagne-Ardenne) | 439.26 |
Le Havre (Haute-Normandie) | Saint-Etienne (Ron-Alpi) | 554.72 |
Toulon (Provența-Alpi-Coasta de Azur) | Angers (Pays de la Loire) | 700.35 |
Grenoble (Ron-Alpi) | Dijon (Bourgogne) | 245.04 |
Nimes (Languedoc-Roussillon) | Aix-en-Provence (Provența-Alpi-Coasta de Azur) | 93.28 |
Brest (Brittany) | Le Mans (Pays de la Loire) | 349.87 |
Amiens (Picardie) | Tours (Centre) | 303.97 |
Limoges (Limousin) | Clermont-Ferrand (Auvergne) | 142.26 |
Villeurbanne (Ron-Alpi) | Besancon (Franche-Comté) | 186.94 |
Orleans (Centre) | Metz (Lorraine) | 342.02 |
Rouen (Haute-Normandie) | Mulhouse (Alsacia) | 496.1 |
Perpignan (Languedoc-Roussillon) | Caen (Basse-Normandie) | 763.67 |
Boulogne-Billancourt (Île-de-France) | Nancy (Lorraine) | 289.98 |
Argenteuil (Île-de-France) | Saint-Denis (Île-de-France) | 8.72 |
Roubaix (Nord-Pas-de-Calais) | Tourcoing (Nord-Pas-de-Calais) | 2.19 |
Montreuil (Île-de-France) | Avignon (Provența-Alpi-Coasta de Azur) | 576.33 |
Asnieres-sur-Seine (Île-de-France) | Nanterre (Île-de-France) | 6.37 |
Poitiers (Poitou-Charentes) | Versailles (Île-de-France) | 280.87 |
Creteil (Île-de-France) | Pau (Aquitaine) | 647.6 |
Colombes (Île-de-France) | Vitry-sur-Seine (Île-de-France) | 18.45 |
Instructiuni de folosire : Introduceti in prima casuta orasul de plecare iar in cea de a doua orasul de sosire. Puteti introduce de asemenea si puncte intermediare.
Aplicatia GPS Online va afisa distanta in Kilometri ( KM ) si ruta recomandata pentru a ajunge in cel mai scurt timp.
Site compatibil iPhone, iPad, Android OS sau oricare browser modern cu suport Javascript. Drepturile pentru hartile generate apartin OpenStreetMap.