Distante rutiere cu planificator ruta si harta - Calculeaza care sunt cele mai scurte rute dintre doua orase din Italia sau Europa.
Incepeti cautarea unei rute introducand punctul de START si cel de SOSIRE, precum si puncte intermediare. Pentru a vizualiza harta pe dispozitive mobile, apasati butonul X pentru ascunderea instructiunilor.
Pornește Planificatorul de Rute
Distantele intre principalele localitati din Italia:
Distanța de la orașul | Pana la orașul | Distanța (km) |
Roma (Lazio) | Milano (Lombardia) | 476.36 |
Napoli (Campania) | Turin (Piemonte) | 712.97 |
Palermo (Sicilia) | Genova (Liguria) | 791.49 |
Florența (Toscana) | Bologna (Emilia-Romagna) | 81.16 |
Bari (Apulia) | Catania (Sicilia) | 429.68 |
Veneția (Veneto) | Verona (Veneto) | 103.68 |
Messina (Sicilia) | Trieste (Friuli Venezia Giulia) | 841.72 |
Padova (Veneto) | Taranto (Puglia) | 700.41 |
Brescia (Lombardia) | Reggio di Calabria (Calabria) | 938.81 |
Modena (Emilia-Romagna) | Prato (Toscana) | 86.88 |
Cagliari (Sardinia) | Parma (Emilia-Romagna) | 628.46 |
Livorno (Toscana) | Foggia (Apulia) | 487.32 |
Perugia (Umbria) | Reggio nell'Emilia (Emilia-Romagna) | 227.51 |
Salerno (Campania) | Ravenna (Emilia-Romagna) | 468.67 |
Ferrara (Emilia-Romagna) | Rimini (Emilia-Romagna) | 114,08 |
Siracusa (Sicilia) | Sassari (Sardinia) | 707.71 |
Monza (Lombardia) | Pescara (Abruzzo) | 525.39 |
Bergamo (Lombardia) | Forli (Emilia-Romagna) | 249.08 |
Latina (Lazio) | Vicenza (Veneto) | 468.03 |
Terni (Umbria) | Trento (Trentino) | 407.78 |
Pinocchio di Ancona (Marche) | Novara (Piemonte) | 438.7 |
Ancona (marsuri) | Giugliano in Campania (Campania) | 302,2 |
Andria (Apulia) | Piacenza (Emilia-Romagna) | 682.29 |
Catanzaro (Calabria) | Udine (Friuli Venezia Giulia) | 843.32 |
Bolzano (Trentino) | Barletta (Apulia) | 699.37 |
Distanța de la orașul | Pana la orașul | Distanța (km) |
Arezzo (Toscana) | La Spezia (Liguria) | 178.47 |
Pesaro (marsuri) | Cesena (Emilia-Romagna) | 57.74 |
Torre del Greco (Campania) | Pisa (Toscana) | 463.18 |
Brindisi (Apulia) | Alessandria (Piemonte) | 896.58 |
Pistoia (Toscana) | Lecce (Apulia) | 716.66 |
Casoria (Campania) | Lucca (Toscana) | 450.51 |
Varese (Lombardia) | Treviso (Veneto) | 266.19 |
Sesto San Giovanni (Lombardia) | Pozzuoli (Campania) | 654.98 |
Como (Lombardia) | Marsala (Sicilia) | 931.69 |
Busto Arsizio (Lombardia) | Caserta (Campania) | 671.08 |
Guidonia (Lazio) | Cosenza (Calabria) | 421,5 |
Gela (Sicilia) | Cinisello Balsamo (Lombardia) | 1030.63 |
Asti (Piemonte) | Grosseto (Toscana) | 331.69 |
Pavia (Lombardia) | Cremona (Lombardia) | 68,15 |
Lamezia Terme (Calabria) | Nicastro (Calabria) | 2,04 |
Potenza (Regione Basilicata) | Ragusa (Sicilia) | 423.87 |
L'Aquila (Abruzzo) | Trapani (Sicilia) | 488.9 |
Quartu Sant Elena (Sardinia) | Guidonia Montecelio (Lazio) | 427.48 |
Castellammare di Stabia (Campania) | Massa (Toscana) | 513.99 |
Carrara (Toscana) | Imola (Emilia-Romagna) | 135.78 |
Altamura (Apulia) | Molfetta (Apulia) | 41.42 |
Afragola (Campania) | Savona (Liguria) | 607.47 |
Benevento (Campania) | Carpi (Emilia-Romagna) | 515.74 |
Caltanissetta (Sicilia) | Viareggio (Toscana) | 778.38 |
Portici (Campania) | Crotone (Calabria) | 305.27 |
Instructiuni de folosire : Introduceti in prima casuta orasul de plecare iar in cea de a doua orasul de sosire.
Aplicatia GPS Online va afisa distanta in Kilometri ( KM ) si ruta recomandata pentru a ajunge in cel mai scurt timp.
Site compatibil iPhone, iPad, Android OS sau oricare browser modern cu suport Javascript. Drepturile pentru hartile generate apartin Google Maps si OpenStreetMap.