Distante Rutiere Europa

Distante rutiere cu planificator ruta si harta - Calculeaza care sunt cele mai scurte rute dintre doua orase sau tari din Europa.

Planificator Rute Introduceti ambele localitati si apasati butonul de trimitere.

Incepeti cautarea unei rute introducand punctul de START si cel de SOSIRE, precum si puncte intermediare. Pentru a vizualiza harta pe dispozitive mobile, apasati butonul X pentru ascunderea instructiunilor.

Pornește Planificatorul de Rute

 

Vezi si harti pentru Romania, Italia, Germania, Spania sau Anglia.

Distanta (km) Amsterdam Antwerp Athens Barcelona Berlin Bern Brussels Calais Cologne
Amsterdam - 160 3082 1639 649 875 209 385 280
Antwerp 160 - 2766 1465 723 704 46 211 237
Athens 3082 2766 - 3312 2552 2627 3021 2976 2562
Barcelona 1639 1465 3312 - 1899 913 1419 1399 1539
Berlin 649 723 2552 1899 - 986 782 936 575
Bern 875 704 2627 913 986 - 655 854 583
Brussels 209 46 3021 1419 782 655 - 212 219
Calais 385 211 2976 1399 936 854 212 - 431
Cologne 280 237 2562 1539 575 583 219 431 -
Copenhagen 904 861 3414 2230 743 1392 1035 1075 730
Edinburgh 1180 1005 3768 2181 1727 1643 996 792 1206
Frankfurt 471 427 2382 1284 570 424 409 621 190
Geneva 1014 840 2692 758 1141 155 674 820 765
Genoa 1310 1136 2242 946 1188 448 1090 1213 1061
Hamburg 455 450 2758 1856 291 906 586 798 446
Le Havre 670 453 3494 1336 1189 767 407 284 576
Lisbon 2300 2126 4578 1266 3165 2179 2080 2060 2294
London 494 337 3099 1512 1059 975 328 123 538
Luxembourg 371 280 2744 1137 767 429 233 414 195
Lyon 995 821 2774 644 1289 317 671 755 830
Madrid 1782 1608 3940 628 2527 1541 1562 1542 1776
Marseille 1323 1149 2997 515 1584 598 999 1083 1208
Milan 1154 980 2280 1102 1168 347 934 1057 905
Munich 875 832 2210 1349 604 436 811 998 592
Naples 2070 1894 2784 1704 1806 1261 1848 1971 1819
Nice 1435 1261 2570 685 1610 638 1277 1195 1265
Paris 515 340 3140 1125 1094 556 294 274 508
Prague 973 870 2198 1679 354 766 911 1082 659
Rome 1835 1660 2551 1471 1573 897 1615 1738 1586
Rotterdam 80 100 2826 1565 697 802 146 311 254
Strasbourg 683 544 2581 1072 801 232 488 627 402
Stuttgart 703 659 2428 1263 636 350 641 792 395
The Hague 56 139 3061 1589 712 825 170 352 283
Turin 1264 1090 2250 892 1172 312 1044 1110 1015
Venice 1449 1275 1995 1327 1108 642 1229 1352 1072
Vienna 1196 1180 1886 1989 666 907 1134 1346 915
Zurich 861 687 2449 1036 863 123 641 764 612

Distante Rutiere Google Play

Instructiuni de folosire : Introduceti in prima casuta orasul de plecare iar in cea de a doua orasul de sosire.

Aplicatia GPS Online va afisa distanta in Kilometri ( KM ) si ruta recomandata pentru a ajunge in cel mai scurt timp.

Site compatibil iPhone, iPad, Android OS sau oricare browser modern cu suport Javascript. Drepturile pentru hartile generate apartin Google Maps. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale deținute de Google LLC.