
6.35 RON/litru

7.60 RON/litru

3.99 RON/litru
Actualizat la 3 Ianuarie 2023.
Sursa preturi: Monitorul preturilor, benzinarii din Bucuresti.
Luna si Anul | Pret Benzina (RON/l) | Pret Motorina (RON/l) |
---|---|---|
01-21 | 4.78 | 4.98 |
02-21 | 5.01 | 5.19 |
03-21 | 5.47 | 5.39 |
04-21 | 5.47 | 5.36 |
05-21 | 5.56 | 5.47 |
06-21 | 5.70 | 5.55 |
07-21 | 5.82 | 5.76 |
08-21 | 5.88 | 5.73 |
09-21 | 5.97 | 5.83 |
10-21 | 6.33 | 6.22 |
11-21 | 6.19 | 6.31 |
12-21 | 6.03 | 6.05 |
01-22 | 6.39 | 6.29 |
02-22 | 6.96 | 6.84 |
03-22 | 7.95 | 7.98 |
04-22 | 7.86 | 8.34 |
05-22 | 8.18 | 8.88 |
06-22 | 8.53 | 9.16 |
07-22 | 8.58 | 9.24 |
08-22 | 7.45 | 8.13 |
09-22 | 7.18 | 8.51 |
10-22 | 7.12 | 8.51 |
11-22 | 7.67 | 8.96 |
12-22 | 6.65 | 7.78 |
01-23 | 6.40 | 7.66 |
02-23 | 6.55 | 7.70 |
03-23 | 6.66 | 7.38 |
04-23 | 6.85 | 7.09 |
05-23 | 6.38 | 6.46 |
06-23 | 6.67 | 6.59 |
07-23 | 6.67 | 6.65 |
08-23 | 7.18 | 7.45 |
09-23 | 7.24 | 7.60 |
10-23 | 6.96 | 7.69 |
11-23 | 6.71 | 7.43 |
12-23 | 6.50 | 7.05 |
01-24 | 6.66 | 7.19 |
02-24 | 6.90 | 7.45 |
03-24 | 7.09 | 7.51 |
04-24 | 7.31 | 7.60 |
05-24 | 7.21 | 7.30 |
06-24 | 7.03 | 7.20 |
07-24 | 7.47 | 7.72 |
08-24 | 7.33 | 7.47 |
09-24 | 6.90 | 7.07 |
10-24 | 7.12 | 7.23 |
11-24 | 7.01 | 7.30 |
12-24 | 7.11 | 7.34 |
Monitorul Prețurilor la Carburanți - deschide aplicatia de mai jos
Pentru o analiza amanuntita la preturile din diferite orase si retele de benzinarii, va recomandam site-ul Monitorul Preturilor creat de Consiliul Concurentei Romania.
De ce fluctuează prețurile la carburant?
DPrețurile la carburant se modifică frecvent din cauza mai multor factori economici și geopolitici. Unul dintre cei mai importanți factori este prețul petrolului brut pe piețele internaționale. Atunci când cererea globală de petrol crește sau când apar conflicte în regiunile producătoare de petrol, costurile de achiziție cresc, influențând direct prețurile de la pompă.
Alți factori importanți includ cursul de schimb valutar (în special dolarul american, moneda în care se tranzacționează petrolul), taxele și accizele impuse de stat, precum și costurile de rafinare și distribuție. În plus, în anumite perioade ale anului, cum ar fi vacanțele sau sezonul rece, cererea mai mare poate duce la creșteri temporare ale prețurilor.
Site-ul nostru afiseaza doar preturi de referinta pentru toata Romania si de aceea este posibil ca preturile la benzina sau motorina sa nu fie valabile in orasul dumneavoastra. Monitorul Preturilor este actualizat mult mai des, avand parteneri directi companiile de distributie a carburantilor - precum Rompetrol, Lukoil, MOL, OMV Petrom, Socar etc...