| Plecare | Destinatie | Km | |
| Bucuresti | - | Brasov | 161 | 
| Bucuresti | - | Cluj Napoca | 426 | 
| Bucuresti | - | Constanta | 225 | 
| Bucuresti | - | Craiova | 248 | 
| Bucuresti | - | Iasi | 406 | 
| Bucuresti | - | Sibiu | 282 | 
| Bucuresti | - | Timisoara | 538 | 
| Brasov | - | Bucuresti | 161 | 
| Brasov | - | Cluj Napoca | 264 | 
| Brasov | - | Constanta | 380 | 
| Brasov | - | Craiova | 205 | 
| Brasov | - | Iasi | 299 | 
| Brasov | - | Sibiu | 142 | 
| Brasov | - | Timisoara | 399 | 
| Sibiu | - | Bucuresti | 282 | 
| Sibiu | - | Brasov | 142 | 
| Sibiu | - | Cluj Napoca | 163 | 
| Sibiu | - | Constanta | 507 | 
| Sibiu | - | Craiova | 236 | 
| Sibiu | - | Iasi | 441 | 
| Sibiu | - | Timisoara | 256 | 
Distanta Arad - Constanta 
 Distanta Oradea - Constanta 
 Distanta Ploiesti - Brasov 
 Distanta Ploiesti - Constanta 
| Plecare | Destinatie | Km | |
| Cluj Napoca | - | Bucuresti | 426 | 
| Cluj Napoca | - | Brasov | 264 | 
| Cluj Napoca | - | Constanta | 644 | 
| Cluj Napoca | - | Craiova | 374 | 
| Cluj Napoca | - | Iasi | 390 | 
| Cluj Napoca | - | Sibiu | 163 | 
| Cluj Napoca | - | Timisoara | 316 | 
| Constanta | - | Bucuresti | 232 | 
| Constanta | - | Brasov | 380 | 
| Constanta | - | Cluj Napoca | 644 | 
| Constanta | - | Craiova | 451 | 
| Constanta | - | Iasi | 434 | 
| Constanta | - | Sibiu | 507 | 
| Constanta | - | Timisoara | 758 | 
| Plecare | Destinatie | Km | |
| Craiova | - | Bucuresti | 248 | 
| Craiova | - | Brasov | 268 | 
| Craiova | - | Cluj Napoca | 374 | 
| Craiova | - | Constanta | 451 | 
| Craiova | - | Iasi | 504 | 
| Craiova | - | Sibiu | 236 | 
| Craiova | - | Timisoara | 353 | 
| Iasi | - | Bucuresti | 406 | 
| Iasi | - | Brasov | 299 | 
| Iasi | - | Cluj Napoca | 390 | 
| Iasi | - | Constanta | 434 | 
| Iasi | - | Craiova | 504 | 
| Iasi | - | Sibiu | 441 | 
| Iasi | - | Timisoara | 691 | 
| Timisoara | - | Bucuresti | 538 | 
| Timisoara | - | Brasov | 399 | 
| Timisoara | - | Cluj Napoca | 316 | 
| Timisoara | - | Constanta | 758 | 
| Timisoara | - | Craiova | 353 | 
| Timisoara | - | Iasi | 691 | 
| Timisoara | - | Sibiu | 256 | 
 
	   
	  
		  Imagine de la Sergiu Tot 
CC BY-SA 4.0
Distante rutiere cu planificator ruta si harta - Calculeaza care sunt cele mai scurte rute dintre doua orase din Romania sau Europa.
Incepeti cautarea unei rute introducand punctul de START si cel de SOSIRE. In Planficatorul avansat aveti optiune si pentru puncte intermediare sau de a evita autostrazi sau drumuri cu plata. Pentru a vizualiza harta pe dispozitive mobile, apasati butonul X pentru ascunderea instructiunilor.
Aplicatia GPS Online va afisa distanta in kilometri si ruta recomandata pentru a ajunge in cel mai scurt timp.
Pentru a va ajuta sa navigati, am intocmit o lista cu distantele rutiere intre principalele localitati din Romania, Europa, Italia, Germania sau Spania.
Site compatibil iPhone, iPad, Android OS sau oricare browser modern cu suport Javascript.
				     Drepturile pentru hartile generate apartin Google Maps & OpenStreetMap.